| Echipa | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| CFR Cluj | B3 16↓ | A 3 | A 1 | ||||||||||||||||||||||
| Steaua Buc. | A 2 | A 1 | A 1 | A 2 | |||||||||||||||||||||
| Rapid Buc. | A 13 | A 11 | A 8 | A 4 | A 3 | ||||||||||||||||||||
| Dinamo Buc. | A 1 | A 2 | A 4 | A 4 | |||||||||||||||||||||
| U. Urziceni | A 5 | ||||||||||||||||||||||||
| Poli Timisoara | B3 1↑ | A 9 | A 16↓ | A 6 | |||||||||||||||||||||
| Vaslui | A 7 | ||||||||||||||||||||||||
| Otelul Galati | B1 8 | B1 3 | B1 1↑ | A 8 | |||||||||||||||||||||
| Univ. Craiova | A 3 | A 4 | A 3 | A 9 | |||||||||||||||||||||
| Gl. Bistrita | B1 2 | B2 2 | A 10 | ||||||||||||||||||||||
| Poli Iasi | A 8 | A 18↓ | B1 2 | A 11 | |||||||||||||||||||||
| Pand. Tg. Jiu | A 12 | ||||||||||||||||||||||||
| F. Constanta | B1 5 | B1 4 | A 13 | ||||||||||||||||||||||
| Gl. Buzau | B1 1↑ | A 5 | A 15 | A 14 | |||||||||||||||||||||
| FC Brasov | B2 1↑ | A 12 | A 11 | B1 1↑ | |||||||||||||||||||||
| FC Arges | A 5 | A 7 | A 6 | B2 1↑ | |||||||||||||||||||||
| Otopeni | B1 2↑ | ||||||||||||||||||||||||
| Gaz. Medias | B2 5 | B2 6 | B2 2↑ | ||||||||||||||||||||||
| Petr. Ploiesti | A 17↓ | B1 1↑ | A 9 | B1 3 | |||||||||||||||||||||
| Pref. Calarasi | B1 4 | ||||||||||||||||||||||||
| Conc. Chiajna | B1 5 | ||||||||||||||||||||||||
| Forex Brasov | C12 1↑ | B2 4 | B1 6 | ||||||||||||||||||||||
| Dun. Giurgiu | B1 7 | ||||||||||||||||||||||||
| Delta Tulcea | B1 15 | B1 8 | |||||||||||||||||||||||
| Botosani | B1 9 | B1 14 | B1 9 | ||||||||||||||||||||||
| Dinamo 2 | B1 10 | ||||||||||||||||||||||||
| Progresul Buc. | B2 10 | B2 3 | B1 11 | ||||||||||||||||||||||
| Sportul Stud. | A 4 | A 3 | A 2 | B1 12 | |||||||||||||||||||||
| Campina | B1 13 | ||||||||||||||||||||||||
| Bacau | A 6 | A 15 | A 10 | B1 14 | |||||||||||||||||||||
| Inter Gaz Buc. | B1 15↓ | ||||||||||||||||||||||||
| Focsani | B1 11 | B1 18↓ | B1 16↓ | ||||||||||||||||||||||
| Dun. Galati | A 16↓ | B1 2 | B1 3 | B1 17↓ | |||||||||||||||||||||
| Sacele | B1 18↓ | ||||||||||||||||||||||||
| Rm. Valcea | B2 3 | ||||||||||||||||||||||||
| Ap. Alba-Iulia | B3 14 | B2 4 | |||||||||||||||||||||||
| Dr. T-Severin | B2 12 | B2 5 | |||||||||||||||||||||||
| Jiul Petrosani | A 11 | A 16↓ | B3 1↑ | B2 6 | |||||||||||||||||||||
| Muresul Deva | B3 11 | B2 7 | |||||||||||||||||||||||
| FC Bihor | A 7 | A 10 | A 18↓ | B2 8 | |||||||||||||||||||||
| Lib. Salonta | B2 9 | ||||||||||||||||||||||||
| Targoviste | A 18↓ | B2 5 | B2 10 | ||||||||||||||||||||||
| Campia Turzii | B3 9 | B3 18↓ | B2 11 | ||||||||||||||||||||||
| Min. Lupeni | B3 9 | B2 12 | |||||||||||||||||||||||
| CFR Timisoara | B3 12 | B3 8 | B2 13 | ||||||||||||||||||||||
| Ariesul Turda | B3 16↓ | B2 14 | |||||||||||||||||||||||
| Resita | B3 3 | B2 3 | B2 15↓ | ||||||||||||||||||||||
| P.2 Timisoara | B2 16↓ | ||||||||||||||||||||||||
| Caracal | B2 17↓ | ||||||||||||||||||||||||
| Corv. Huned. | A 12 | A 8 | A 5 | B2 18↓ | |||||||||||||||||||||
| Ceah P. Neamt | B1 4 | B1 11 | A 15↓ | ||||||||||||||||||||||
| Dacia Mioveni | A 16↓ | ||||||||||||||||||||||||
| UTA Arad | B3 5 | B3 13 | A 17↓ | ||||||||||||||||||||||
| U Cluj | B3 2 | B3 1↑ | A 7 | A 18↓ | |||||||||||||||||||||
| Aerostar Bacau | |||||||||||||||||||||||||
| Cet. Suceava | B1 6 | B1 6 | |||||||||||||||||||||||
| Astra Ploiesti | |||||||||||||||||||||||||
| Buftea | |||||||||||||||||||||||||
| Snagov | |||||||||||||||||||||||||
| ACU Arad | |||||||||||||||||||||||||
| Chimia R.Valcea | A 9 | A 14 | A 14 | ||||||||||||||||||||||
| Targu-Mures | A 14 | A 6 | A 17↓ | ||||||||||||||||||||||
| Inter Pitesti |